| Termékjellemzők / Termék neve |
MPL Postacsomag lakossági és szerződéses ügyfeleknek |
| Tömeghatár | max 10 kg |
| Mérethatár | legkisebb: - 12 x 17,5 cm legnagyobb: - hosszúság 240 cm - összmérete 300 cm |
| Jellemző átfutási idő (munkanap) |
2 |
| Időgarancia (munkanap) |
nincs |
MPL Üzleti csomag lakossági és szerződéses ügyfeleknek
| Átvétel Átvételi helyek |
Felvétel / feladás Felvételi / feladási helyek |
|||||
| Feladó típusa | csak szerződéses ügyfél | lakossági és szerződéses ügyfél | csak szerződéses ügyfél | csak lakossági ügyfél | ||
| Tömeg- és méretparaméterek | Ügyfél telephelyén | Üzemszerűen működő felvételi helyen történő átvételnél | Postahelyek, postapartnerek, mobilposták3 | Csomagautomata | Telephelyen vagy üzemszerűen működő felvételi helyen5történő átvételnél | Háznál6 |
| Legkisebb oldal mérete (címoldal mérete) | 12×17,5 cm | 12×17,5 cm | 12×17,5 cm | 12×17,5 cm | 12×17,5 cm | 12×17,5 cm |
| Leghosszabb oldal maximuma –normál esetén | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 50 cm | 120 cm | 120 cm |
| Leghosszabb oldal maximuma – terjedelmes1 esetén | 240 cm | 240 cm | – | – | 240 cm | – |
| Max. 3 kiterjedésbeli méret (H×M×SZ)2 – normál | 120×60×60 cm | 120×60×60 cm | 120×60×60 cm | 50×31×35 cm | 120×60×60 cm | 120×60×60 cm |
| Max. övméret (1H+2M+2SZ)2 – terjedelmes1 esetén | 320 cm | 320 cm | – | – | 320 cm | – |
| Max. tömeg | 40 kg | 40 kg | 31,5 kg4 | 20 kg | 40 kg | 31,5 kg |
1 Mérettől függetlenül terjedelmesnek minősül minden nem téglatest formájú csomag, ha alakja miatt eltérő kezelés szükséges, mert kidomborodó, kilógó felületekkel határolt, elhelyezése kihasználatlanul maradó/üres helykihasználást eredményez a szállítás során (pl.: henger), vagy ha természetéből adódóan egyéb csomaggal nem rakható össze, és emiatt elkülönített kezelést igényel (pl.: gyermekkerékpár).
2 H=hosszúság, M=magasság, SZ=szélesség
3 A megadott paraméterek Inverz MPL Üzleti csomag esetében (visszáru feladásánál) eltérnek. Az inverz csomag 40 kg-ig adható fel postán vagy háznál, csomagautomata esetében pedig 20 kg-ig. Mérete alapján lehet nagyobb, mint 120×60×60 cm, ha a feladás postán, vagy háznál történik, ebben az esetben terjedelmes csomagként kezelendő. Ha terjedelmes, a leghosszabb oldal max. 240 cm lehet, és az övmérete nem haladhatja meg a 320 cm-t. (Övméret = leghosszabb oldal hosszúsága+[2×magasság]+[2×szélesség])
4 Postahelyenként eltér a maximális tömeghatár, a csomagfelvételt ellátó postákra vonatkozó adat az Állandó postai szolgáltatóhelyek lista N oszlopában tekinthető meg ( 2, 5, 10, 20, vagy 31,5 kg lehet a maximális tömeghatár).
5 A csomagfelvételt ellátó üzemek címe és az átvételi időtartamok itt érhetőek el: Üzemszerűen működő felvételi helyek.
6 A háznál történő felvétel csak nagyobb településeken érhető el, a kijelölt települések listáját a Csomagszolgáltatási információk táblázat tartalmazza.
| Kézbesítés Kézbesítési módok |
|||||
| Címzett típusa | lakossági és szerződéses ügyfél | csak szerződéses ügyfél | |||
| Tömeg- és méretparaméterek | Házhoz | Postán maradó | PostaPont | Csomagautomata | Tömeges / üzemi kézbesítés esetén |
| Legkisebb oldal mérete (címoldal mérete) | 12×17,5 cm | 12×17,5 cm | 12×17,5 cm | 12×17,5 cm | 12×17,5 cm |
| Leghosszabb oldal maximuma –normál esetén | 120 cm | 120 cm | 120 cm | 50 cm | 120 cm |
| Leghosszabb oldal maximuma – terjedelmes1 esetén | 240 cm | 240 cm | – | – | 240 cm |
| Max. 3 kiterjedésbeli méret (H×M×SZ)2 – normál | 120×60×60 cm | 120×60×60 cm | 120×60×60 cm | 50×31×35 cm | 120×60×60 cm |
| Max. övméret (1H+2M+2SZ)2 – terjedelmes1 esetén | 320 cm | 320 cm | – | – | 320 cm |
| Max. tömeg | 40 kg | 30 kg | 20 kg4 | 20 kg | 40 kg |
| Többletszolgáltatás / Termék neve |
MPL Postacsomag | MPL Üzleti Csomag |
| 1 munkanapos időgarancia | ✔ | |
| Alkalmi átvevő | ✔ | ✔ |
| Árufizetés | ✔ | |
| Címzett fizet | ✔ | |
| Értéknyilvánítás | ✔ | ✔ |
| Háznál történő felvétel | ✔ | |
| Időablakos kézbesítés | ✔ | |
| Kézbesítési időpont meghatározása** | ✔ | |
| Kézbesítési nap módosítása** | ✔ | ✔ |
| Cím módosítása** | ✔ | ✔ |
| Kétszeri kézbesítési kísérlet | ✔ | |
| Meghatározott napi kézbesítés | ✔ | |
| Nyomkövetés | ✔ | ✔ |
| Saját kézbe | ✔ | |
| Telefonos egyeztetés | ✔ | |
| Terjedelmes | ✔ | ✔ |
| Tértivevény | ✔ | ✔ |
| Törékeny | ✔ | ✔ |
| Választható őrzési idő | ✔ |
* többletszolgáltatásként igénybe vehető
** címzettel kötött szóbeli szerződés alapján
Szerződéses ajánlatot kérek