PARTNEREXTRA
Leírás
A .pdf változat letöltéséhez kattintson ide!
1. Rövidítések
PE: PartnerExtra
XML: Extensible Markup Language, Kiterjeszthető Jelölő Nyelv
SZEAZ: Szervezeti Egység Azonosító
2. A szolgáltatás igénybevétele és követelményei
A szolgáltatás igénybevételéhez mindösszesen az oldalon található xml állományok letöltése szükséges. Az xml állományok csoportosítva tartalmazzák a legfontosabb információkat az egyes kézbesítési lehetőségekről és a címzést támogató adatokról. Az oldal megjelenítéséhez ajánljuk az alábbi böngészők használatának valamelyikét: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari.
3. A szolgáltatás logikai felépítése
A szolgáltatás állományai három fő csoportba sorolhatóak: PostInfo, címzés támogatása, egyéb állományok.
3.1 PostInfo állományok
| Letöltési állomány | Link neve | Leírás | 
| PostInfo.xml | Posta, MOL, Coop és csomagautomata pontok | Összesített lista, amely tartalmazza a legfontosabb információkat az egyes postákról, postapontokról illetve csomagautomatákról | 
| PostInfo_PM.xml | Posták | A postákra vonatkozó információk állománya | 
| PostInfo_PP.xml | MOL és Coop pontok | A Magyar Posta szerződött partnereire (MOL, Coop) vonatkozó információk állománya | 
| PostInfo_CS.xml | Csomagautomaták | Csomagautomata elérési pontok állománya | 
| Letöltési állomány | Link neve | Leírás | 
| PostInfo2.xml | Posta, MOL, Coop és csomagautomata pontok | Összesített lista, amely tartalmazza a legfontosabb információkat az egyes postákról, postapontokról illetve csomagautomatákról. Budapesti kerületek feltüntetésével kiegészített adatsor. | 
| PostInfo_PM2.xml | Posták | A postákra vonatkozó információk állománya. Budapesti kerületek feltüntetésével kiegészített adatsor. | 
| PostInfo_PP2.xml | MOL és Coop pontok | A Magyar Posta szerződött partnereire (MOL, Coop) vonatkozó információk állománya. A PostaPont típusával és budapesti kerület feltüntetésével kiegészített adatsor. | 
| PostInfo_CS2.xml | Csomagautomaták | Csomagautomata elérési pontok állománya. Budapesti kerületek feltüntetésével kiegészített adatsor. | 
3.2 A címzéstámogatást biztosító állományok
| Letöltési állomány | Link neve | Leírás | 
| StreetTypes.xml | Közterület-típusok | A lehetséges közterület típusok listája (pl.: utca, tér, sor stb.) | 
| StreetNames.xml | Közterületnevek | A településenként elérhető közterület nevek és típusok | 
| ZipCodes.xml | Magyarországi irányítószámok | Az egyes települések és a hozzájuk tartozó irányítószámok | 
3.3 Egyéb állományok
| Letöltési állomány | Link neve | Leírás | 
| AreaCodes.xml | Telefonkörzetszámok | Az állomány a magyarországi vezetékes telefonszámokhoz tartozó körzethívó számokat és a hozzájuk tartozó maximális hosszúságot adja vissza. (pl.: 26, 6 = 06-26- xxxxxx; 1,7 = 06-1-xxxxxxx) | 
| TimeWindow.xml | Postai időablakos kézbesítés | A lehetséges kézbesítési időablakok felsorolása | 
| WorkBreaks.xml | Éves munkaszüneti napok Magyarországon | Az éves magyarországi munkaszüneti napok felsorolása | 
4. Az állományok struktúrája
4.1 4.1 PostInfo.xml, PostInfo2.xml, PostInfo_PM.xml, PostInfo_PM2.xml, PostInfo_PP.xml, PostInfo_PP2.xml, PostInfo_CS.xml, PostInfo_CS2.xml
| Paraméter neve | Szint | Típus | Leírás | 
| isPostPoint | post | bool | 0 = a posta, partner v. csomagautomata jelenleg nem üzemel; 1 = elérhető, üzemben | 
| zipCode | post | string | irányítószám | 
| ID | post | string | rekordazonosító (SZEAZ) | 
| name | post | string | posta, partner v. csomagautomata neve | 
| city | post | string | település név | 
| name | street | string | közterület neve | 
| type | street | string | közterület típus | 
| houseNumber | street | string | házszám | 
| EOVx | gpsData | string | szolgáltatási pont EOV geokódja; X koordináta | 
| EOVx | gpsData | string | szolgáltatási pont EOV geokódja; Y koordináta | 
| WGSLat | gpsData | string | szolgáltatási pont WGS geokódja; X koordináta | 
| WGSLon | gpsData | string | szolgáltatási pont WGS geokódja; Y koordináta | 
| phoneArea | post | string | elérhetőség: telefonszám | 
| workingHours culture | post | ||
| day | workingHours | string | a hét adott napja | 
| From [1,2,3 .. n] | workingHours | int | adott naphoz rendelt nyitás időpontja | 
| To [1,2,3 .. n] | workingHours | int | adott naphoz rendelt zárás időpontja | 
| description | post | string | további leírás, megjegyzés | 
| post | string | elérhetőség: email cím | |
| ServicePointType | post | string | PM = posta; PP = posta pont (MOL, Coop); CS = csomagautomata | 
| district | post | string | kerület (budapesti átvételi pont esetén) | 
| service_provider | post | string | partnerhálózat azonosító (1 – MOL, 2 – Coop) | 
4.2 StreetTypes.xml
| Paraméter neve | Szint | Típus | Leírás | 
| streetType | streetTypes | string | közterület típus (pl.: út, utca, tér stb.) | 
4.3 StreetNames.xml
| Paraméter neve | Szint | Típus | Leírás | 
| ZipCode | street | string | irányítószám | 
| city | street | string | város | 
| name | street | string | közterület név (pl.: Kossuth Lajos) | 
| type | street | string | közterület típus (pl.: út, utca, tér stb.) | 
4.4 ZipCodes.xml
| Paraméter neve | Szint | Típus | Leírás | 
| Code | zipCode | string | irányítószám | 
| city | zipCode | string | város | 
| TimeWindowID | zipCode | string | a településre elérhető időablak azonosítója | 
4.5 AreaCodes.xml
| Paraméter neve | Szint | Típus | Leírás | 
| area_number | area | int | (vezetékes) tel.körzetszám | 
| length | area | int | adott körzetszámhoz tartozó maximális hívószám hosszúság | 
| note | area | string | 
4.6 TimeWindow.xml
| Paraméter neve | Szint | Típus | Leírás | 
| ID | TimeWindow | string | rekordazonosító | 
| Intervall | TimeWindow | string | kézbesítési időintervallum | 
| TimeWindowID | TimeWindow | string | kézbesítési időablak azonosító | 
4.7 WorkBreaks.xml
| Paraméter neve | Szint | Típus | Leírás | 
| dateFrom | Break | datetime | munkaszüneti nap kezdő dátuma | 
| dateTo | Break | datetime | munkaszüneti nap záró dátuma | 
| culture | Break | string | 
Az xml állományok kapcsolatai
5.1 PostInfo kapcsolatok
| PostInfo.xml | PostInfo_PM.xml | ||
| ID | 1, 2, 3 | 1 | ID | 
| PostInfo_PP.xml | |||
| 2 | ID | ||
| PostInfo_CS.xml | |||
| 3 | ID | ||
A PostInfo.xml állományban található posták, postapontok és csomagautomaták három további xml állományba kerültek felosztásra ServicePointType mező alapján, a PM, PP és CS végű xml állományok ID mezőinek értéke a forrás táblából származtathatóak (PostInfo.xml).
5.2 A települések és az időablakos kézbesítés kapcsolata
| TimeWindow.xml | ZipCodes.xml | ||
| TimeWindowID | 1 | 1 | TimeWindowID | 
A TimeWindow.xml állományban felsorolásra kerülnek az egyes postai időablakos kézbesítési lehetőségek egy index mezővel azonosítva (TimeWindowID), ezen mező mentén kapcsolat hozható létre a ZipCodes.xml állománnyal, amely az egyes települések és a hozzájuk tartozó irányítószámokat adja meg. A kapcsolat létrehozásával kaphatjuk meg a településenként igénybe vehető postai időablakos szolgáltatást.
6. Frissítések
Az PE szolgáltatás adatbázisa naponta frissítésre kerül, amit minden látogató, a megelőző fejezetekben részletezett állományokon keresztül érhet el. Az aktuális fejlesztésről a oldalon szolgáltatunk további információkat.